Thông Số Kỹ Thuật
NGUỒN VÀO |
|
| Điện áp danh định | 230 VAC |
| Ngưỡng điện áp | 170 ~ 280 VAC |
| Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
| Tần số danh định | 50 Hz / 60 Hz |
NGUỒN RA |
|
| Công suất | 1200VA / 600W |
| Điện áp | 220 VAC ± 10% |
| Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
| Dạng sóng (chế độ ắc qui) | Sóng sin mô phỏng (ở chế độ ắc quy) |
| Tần số | 50 Hz / 60 Hz |
| Thời gian chuyển mạch | 4 – 8 ms |
| Cấp điện ngõ ra | 6 ổ cắm chuẩn NEMA |
ẮC QUI |
|
| Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. |
| Cấu hình | 12V x 7.2Ah x 2 |
| Thời gian sạc | 2-4 giờ đạt 90% dung lượng. |
| Thời gian lưu điện với tải 100W | 40 phút |
GIAO DIỆN |
|
| Cổng giao tiếp | Cổng USB-HID |
| Hiển thị trạng thái | Màn hình LCD |
| Chống sét lan truyền | RJ45 |
| Cảnh báo âm thanh | Batt.Mode : phát tiếng kêu mỗi 10 giây Low Battery : phát tiếng kêu mỗi 01 giây Quá tải : phát tiếng kêu mỗi 0.5 giây Lỗi : phát tiếng kêu liên tục |
| Chế độ bảo vệ | Ngăn tình trạng xả sâu, sạc quá dòng, quá tải |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG |
|
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oC |
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 0% ~ 90%, không kết tụ hơi nước. |
| Độ ồn | < 40dB |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG |
|
| Kích thước bộ xử lý (R x D x C) (mm) | 139 x 364 x 195 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 8,05 |





NGUỒN VÀO
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.