Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6 | ||
Bộ vi xử lý | 4 lõi IPQ-4019 716 MHz | ||
Kích thước RAM | 256MB | ||
Kho | 128 MB NAND, 2 MB flash | ||
Số lượng cổng Ethernet 1G | 2 | ||
Không dây | – 2,4 GHz – 5,18-5,3 GHz – 5,5-5,85 GHz |
||
Giao thức | – 802.11b/g/n – 802.11a/n/ac – 802.11a/n/ac |
||
Tốc độ dữ liệu tối đa | – 300 Mbit/giây – 867 Mbit/giây – 1733 Mbit/giây |
||
Chuỗi | – 2 – 4 |
||
Độ lợi của ăng ten | – 3,5 dBi – 4,5 dBi |
||
Chiều rộng chùm ăng-ten | 360° | ||
PoE vào | 802.3af/ở 24 – 57 V | ||
Điện áp đầu vào được hỗ trợ | Giắc cắm DC 12 – 57 V | ||
Kích thước | 100 x 235 x 97mm | ||
Nhiệt độ hoạt động | -30°C .. +60°C | ||
Hệ điều hành | RouterOS, Cấp phép 4 | ||
Tiêu thụ điện năng tối đa | 27 Trong | ||
Thông số kỹ thuật của mô hình LTE | |||
Khe cắm Micro SIM | 1 | ||
Khe cắm MiniPCIe | 1 | ||
Thể loại LTE | 6 (Tốc độ tải xuống 300 Mbps, Tốc độ tải lên 50 Mbps) | ||
Độ lợi tối đa của ăng-ten LTE | 4 dBi (có đầu nối u.FL) | ||
Băng tần LTE (FDD) | 1(2100)/ 2(1900)/ 3(1800)/ 5(850)/ 7(2600)/ 8(900)/ 12(700)/ 17(700)/ 20(800)/ 25(1900)/ 26(850) | ||
Băng tần LTE (TDD) | 38(2600)/ 39(1900)/ 40(2300)/ 41n(2500) | ||
Băng tần 3G | 1(2100)/ 2(1900)/ 5(850)/ 8(900) | ||
Băng tần 2G | 2(1900)/ 3(1800)/ 5(850)/ 8(900) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.