U6 Enterprise In-Wall là bộ phát wifi 6E gắn tường được tích hợp bộ chuyển mạch 4 cổng cho mạng văn phòng mật độ cao
Thông số kỹ thuật
| Mechanical | |
| Dimensions | 159.7 x 156.7 x 33.8 mm (6.3 x 6.2 x 1.3″) | 
| Weight | 884 g (1.95 lb) | 
| Enclosure materials | Polycarbonate, aluminum | 
| Mount material | Aluminum | 
| Hardware | |
| Networking interface | (1) Data in: 2.5GbE RJ45 port (4) Data out: GbE RJ45 ports | 
| Management interface | Ethernet Bluetooth | 
| PoE interface | (1) PoE+ input (1) PoE output | 
| Power method | PoE+ PoE++ (required for PoE output) | 
So sánh thông số cơ bản giữa các sản phẩm cùng dòng UniFi In-Wall
| Tên sản phẩm | Kích thước | Môi trường | 2.4 GHz Speed | 5 GHz Speed | 6 GHz Speed | WiFi Users | Ports | PoE Mode | Mounting | 
| UniFi AP-AC-IW | 139.7 x 86.7 x 25.75 mm | Indoor | 300 Mbps | 867 Mbps | 250 + Users | 3 x Gigabit Ethernet | 802.3at PoE+ | Có | |
| UniFi In-Wall HD | 139.7 x 86.7 x 25.75 mm | Indoor | 300 Mbps | 1733 Mbps | 200 Users | 5 x Ethernet | 802.3af PoE; 802.3at PoE+ | Có | |
| Unifi AP U6 In-Wall (U6-IW) | 139.66 x 96 x 31.19 mm | Indoor | 573.5 Mbps | 4.8 Gbps | 300 Users | 5 x Gigabit Ethernet | 802.3at PoE+ | Có | |
| U6 Enterprise In-Wall (U6-Enterprise-IW) | 159.7 x 156.7 x 33.8 mm | Indoor | 573.5 Mbps | 4.8 Gbps | 4.8 Gbps | 600 Users | 5 x Gigabit Ethernet, | 802.3af PoE; 802.3at PoE+ | Có | 





 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.