Thông số nhanh của ASA5506-FTD-K9
Bảng thông số nhanh của ASA5506-FTD-K9
| Số sản phẩm | ASA5506-FTD-K9 |
| Mô tả Sản phẩm | ASA 5506-X với Phòng thủ Đe dọa Hỏa lực. 8GE. AC |
| Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) |
250 Mb / giây |
| Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) và IPS |
125 Mb / giây |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái (tối đa 1) | 750 Mb / giây |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái (multiprotocol2) | 300 Mb / giây |
| Thông lượng VPN chuẩn mã hóa ba dữ liệu / Chuẩn mã hóa nâng cao (3DES / AES )3
|
100 Mb / giây |
| Người dùng / nút | Vô hạn |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày ) | 1,72 x 7,871 x 9,23 inch (4,369 x 19,992 x 23,444 cm) |
| Trọng lượng (với nguồn điện AC) | 4 lb (1,82 kg) |
So sánh với các mặt hàng tương tự
Bảng so sánh của ASA5506 -FTD -K9 và ASA5508-FTD-K9.
| Mô hình | ASA5506-FTD-K9 | ASA5508-FTD-K9 |
| Mô tả Sản phẩm | ASA 5506-X với Phòng thủ Đe dọa Hỏa lực. 8GE. AC | ASA 5508-X với Phòng thủ Đe dọa Hỏa lực. 8GE. AC |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái
(đa giao thức) |
300 Mb / giây | 500 Mb / giây |
| Thông lượng VPN 3DES / AES tối đa | 100 Mb / giây | 175 Mb / giây |
| Ký ức | 4GB | 8GB |
| Tốc biến | 8GB | 8GB |
| Chiều cao (đơn vị giá đỡ) | Bàn hàng đầu | 1 RU |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ASA5506-FTD-K9
Đặc điểm kỹ thuật ASA5506-FTD-K9 |
||
| Số sản phẩm | ASA5506-FTD-K9 | |
| Mô tả Sản phẩm | ASA 5506-X với Phòng thủ Đe dọa Hỏa lực. 8GE. AC | |
| Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) |
250 Mb / giây | |
| Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) và IPS |
125 Mb / giây | |
| Các phiên đồng thời tối đa | 20.000;
50000 |
|
| Kết nối mới tối đa mỗi giây | 5.000 | |
| Các ứng dụng được hỗ trợ | Hơn 3.000 | |
| Danh mục URL | 80+ | |
| Số lượng URL được phân loại | Hơn 280 triệu | |
| Cấu hình tập trung, ghi nhật ký, giám sát và báo cáo | Trình quản lý bảo mật đa thiết bị của Cisco (CSM) và Trung tâm quản lý hỏa lực của Cisco | |
| Quản lý trên thiết bị | ASDM (yêu cầu phiên bản 7.3 trở lên) | |
| Đặc tính | Dịch vụ Cisco ASA 5506-X w / FirePOWER | |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái (tối đa 1) | 750 Mb / giây | |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái (multiprotocol2) | 300 Mb / giây | |
| Thông lượng VPN chuẩn mã hóa ba dữ liệu / Chuẩn mã hóa nâng cao (3DES / AES )3
|
100 Mb / giây | |
| Người dùng / nút | Vô hạn | |
| Các đồng nghiệp VPN site-to-site IPsec | 10; 50 | |
| Các kết nối đồng thời tối đa của Cisco AnyConnect Plus / Apex VPN5 | 50 | |
| Giao diện ảo (VLAN) | Số 5; 30 | |
| Bối cảnh bảo mật5 (bao gồm; tối đa) | N / A | |
| Tính khả dụng cao | Yêu cầu Giấy phép Security Plus; Hoạt động / Chế độ chờ |
|
| Điểm truy cập không dây tích hợp
(Xem bảng dữ liệu Cisco AP 702 để biết chi tiết kỹ thuật WiFi) |
N / A | |
| Khe mở rộng | N / A | |
| Khe cắm Flash người dùng có thể truy cập | Không | |
| Cổng USB 2.0 | Cổng USB loại ‘A’, Tốc độ cao 2.0 | |
| I / O tích hợp | 8 x 1 Gigabit Ethernet (GE) | |
| Mở rộng I / O | N / A | |
| Cổng quản lý chuyên dụng | Có (Được chia sẻ với FirePOWER Services), 10/100/1000 | |
| Cổng nối tiếp | 1 RJ-45 và bảng điều khiển Mini USB | |
| Ổ cứng thể rắn | 50 GB mSata | |
| Ký ức | 4 GB | |
| Hệ thống flash | 8 GB | |
| Xe buýt hệ thống | Kiến trúc Multibus | |
| Nhiệt độ | 32 đến 104 ° F (0 đến 40 ° C) | |
| Độ ẩm tương đối | 90 phần trăm không ngưng tụ | |
| Độ cao | Được thiết kế và thử nghiệm ở 0 đến 10.000 ft (3048 m) | |
| Acoustic tiếng ồn
|
Không quạt 0 dBA |
|
| Nhiệt độ | -13 đến 158ºF (-25 đến 70ºC) | |
| Độ ẩm tương đối | 10 đến 90 phần trăm không ngưng tụ | |
| Độ cao | Được thiết kế và thử nghiệm ở 0 đến 15.000 ft (4572 m) | |
| Dòng điện áp dòng AC | Dòng điện xoay chiều bên ngoài, 90 đến 240 vôn (VAC) | |
| AC dòng điện áp bình thường | 90 đến 240 VAC | |
| AC hiện tại | N / A | |
| Tần số AC | 50/60 Hz | |
| Bộ nguồn kép | không ai | |
| Điện áp đường dây trong nước DC | N / A | |
| Điện áp đường dây quốc tế DC | N / A | |
| Dòng điện một chiều | N / A | |
| Trạng thái ổn định | 12V @ 2,5A | |
| Đỉnh tối đa
|
12V @ 5A | |
| Tản nhiệt tối đa
|
103 đơn vị nhiệt Anh (Btu) / giờ | |
| Yếu tố hình thức | Máy tính để bàn, giá treo | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày ) | 1,72 x 7,871 x 9,23 inch (4,369 x 19,992 x 23,444 cm) | |
| Trọng lượng (với nguồn điện AC) | 4 lb (1,82 kg) | |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.