Thông số kỹ thuật nhanh của ASA5506-K9
| Mã sản phẩm | ASA5506-K9 |
| Giao diện | Giao diện 8 x 1 Gigabit Ethernet, 1 cổng quản lý |
| Thông lượng kiểm tra nhà nước (đa phương tiện) | 300 Mbps |
| Thông lượng VPN 3DES / AES tối đa | 100 Mbps |
| IPsec ngang hàng VPN trang web | 10; 50 với giấy phép Security Plus |
| Giao diện ảo (Vlan) | 5; 30 với giấy phép Security Plus |
| Ký ức | 4GB |
| Tốc biến | 8GB |
| Nguồn (AC hoặc DC) | Chỉ AC |
| Chiều cao (đơn vị rack) | Bàn để bàn |
| Kích thước (D x H x W) | 9,23 trong x 1,72 trong x 7,871 |
| Trọng lượng gói | 3,78 Kg |
Giấy phép của ASA5506-K9
Bảng 2 cho thấy các giấy phép được đề xuất cho ASA5506-K9.
| Giấy phép | Sự miêu tả |
| L-ASA5506-SEC-PL = | Giấy phép Cisco ASA5506 Security Plus w / HA, DMZ, trung kế Vlan, nhiều kết nối hơn. |
| L-ASA5506-TAMC-3Y | Cisco ASA5506 FirePOWER IPS, AVC, AMP và URL 3YR |
| L-ASA-SSL-25 | Giấy phép người dùng cao cấp ASA 5500 SSL VPN 25 |
So sánh với các mặt hàng tương tự
Bảng 3 cho thấy sự so sánh của ASA5506-K9, ASA5508-K9 và ASA5515-K9.
| Mô hình | ASA5506-K9 | ASA5508-K9 | ASA5515-K9 |
| Giao diện | 8 x 1 GE | 8 x 1 GE | Đồng 6 GE |
| Thông qua kiểm tra nhà nước
(đa bào) |
300 Mbps | 500 Mbps | 1,2 Gb / giây |
| Thông lượng VPN tối đa 3DES / AES | 100 Mbps | 175 Mbps | 250 Mbps |
| Ký ức | 4GB | 8GB | 8GB |
| Tốc biến | 8GB | 8GB | 8GB |
| Chiều cao (đơn vị rack) | Bàn để bàn | 1 RU | 1 RU |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ASA5506-K9
Thông số kỹ thuật ASA5506-K9 |
||
| Kiểu | Dịch vụ Cisco ASA 5506-X w / FirePOWER | |
| Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) |
250 Mbps | |
| Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) và IPS |
125 Mbps | |
| Phiên đồng thời tối đa | 20.000;
50000 |
|
| Kết nối mới tối đa mỗi giây | 5.000 | |
| Các ứng dụng được hỗ trợ | Hơn 3.000 | |
| Danh mục URL | Hơn 80 | |
| Số lượng URL được phân loại | Hơn 280 triệu | |
| Cấu hình tập trung, ghi nhật ký, giám sát và báo cáo | Trình quản lý bảo mật đa thiết bị của Cisco (CSM) và Trung tâm quản lý hỏa lực của Cisco | |
| Quản lý trên thiết bị | ASDM (yêu cầu phiên bản 7.3 trở lên) | |
| Đặc tính | Dịch vụ Cisco ASA 5506-X w / FirePOWER | |
| Thông lượng kiểm tra nhà nước (tối đa1) | 750 Mbps | |
| Thông lượng kiểm tra nhà nước (Multiprotocol2) | 300 Mbps | |
| Thông lượng VPN ba tiêu chuẩn / tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (3DES / AES) Thông lượng VPN3
|
100 Mbps | |
| Người dùng / nút | Vô hạn | |
| IPsec ngang hàng VPN trang web | 10; 50 | |
| Kết nối đồng thời tối đa VPN AnyConnect Plus / Apex VPN5 | 50 | |
| Giao diện ảo (Vlan) | 5; 30 | |
| Bối cảnh bảo mật5 (bao gồm; tối đa) | Không có | |
| Tính sẵn sàng cao | Yêu cầu Giấy phép Security Plus; Hoạt động / chờ |
|
| Điểm truy cập không dây tích hợp
(Xem bảng dữ liệu Cisco AP 702 để biết chi tiết kỹ thuật WiFi) |
Không có | |
| Khe mở rộng | Không có | |
| Khe cắm Flash có thể truy cập của người dùng | Không | |
| Cổng USB 2.0 | Loại cổng USB ‘A’, Tốc độ cao 2.0 | |
| I / O tích hợp | 8 x 1 Gigabit Ethernet (GE) | |
| Mở rộng I / O | Không có | |
| Cổng quản lý chuyên dụng | Có (Được chia sẻ với Dịch vụ FirePOWER), 10/100/1000 | |
| Cổng nối tiếp | 1 bàn điều khiển USB-45 và Mini USB | |
| Ổ đĩa thể rắn | 50 GB mSata | |
| Ký ức | 4 GB | |
| Đèn flash hệ thống | 8 GB | |
| Hệ thống xe buýt | Kiến trúc đa tầng | |
| Nhiệt độ | 32 đến 104 ° F (0 đến 40 ° C) | |
| Độ ẩm tương đối | 90 phần trăm không điều kiện | |
| Độ cao | Được thiết kế và thử nghiệm từ 0 đến 10.000 ft (3048 m) | |
| Tiếng ồn âm thanh
|
Không quạt 0 dBA |
|
| Nhiệt độ | -13 đến 158ºF (-25 đến 70 CC) | |
| Độ ẩm tương đối | 10 đến 90 phần trăm không điều kiện | |
| Độ cao | Được thiết kế và thử nghiệm từ 0 đến 15.000 ft (4572 m) | |
| Dòng điện áp xoay chiều | Bên ngoài, dòng điện xoay chiều 90 đến 240 volt (VAC) | |
| AC điện áp bình thường | 90 đến 240 VAC | |
| Dòng điện xoay chiều | Không có | |
| Tần số AC | 50/60 Hz | |
| Nguồn cung cấp kép | không ai | |
| Điện áp dòng DC | Không có | |
| Điện áp đường dây quốc tế DC | Không có | |
| Dòng điện một chiều | Không có | |
| Trạng thái ổn định | 12V @ 2.5A | |
| tối đa đỉnh
|
12V @ 5A | |
| Tản nhiệt tối đa
|
103 đơn vị nhiệt Anh (Btu) / giờ | |
| Yếu tố hình thức | Máy tính để bàn, giá đỡ | |
| Kích thước
(H x W x D) |
1,72 x 7,871 x 9,23 in | |
| (4.369 x 19.992 x 23.444 cm) | ||
| Trọng lượng (có nguồn AC) | 4 lb (1,82 kg) | |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.