Thông số kỹ thuật nhanh của ASA5512-IPS-K9
Bảng thông số kỹ thuật nhanh của ASA5512-IPS-K9.
| Mã sản phẩm | ASA5512-IPS-K9 |
| Giao diện | 6 cổng GE đồng,
1 cổng quản lý GE đồng, 1 khe cắm mở rộng |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái (tối đa) | 1 Gb / giây |
| Thông lượng VPN 3DES / AES | 200 Mb / giây |
| IPsec VPN ngang hàng | 250 |
| Giao diện ảo (VLAN) | 50; 100 |
| Ký ức | 4 GB |
| Tốc biến | 4 GB |
| Chiều cao (đơn vị giá đỡ) | 1 RU |
| Kích thước (D x H x W) | 4,24 x 42,9 x 39,5 cm |
| Trọng lượng gói | 13,1 Kg |
| Bảo hành của nhà sản xuất | bảo hành 1 năm |
So sánh với các mặt hàng tương tự
Bảng so sánh giữa ASA5515-K9 và ASA5512-IPS-K9.
| Mô hình | ASA5515-K9 | ASA5512-IPS-K9 |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái (tối đa) | 1,2 Gb / giây | 1 Gb / giây |
| Thông lượng tường lửa thế hệ tiếp theo (đa giao thức) | 200 Mb / giây | 200 Mb / giây |
| Tốc biến | 4GB | 4GB |
| Ký ức | 4GB | 4GB |
| Bó | không ai | Dịch vụ IPS |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ASA5512-IPS-K9
| Đặc tính | Cisco ASA 5512-X; Security Plus |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái (Tối đa) | 1 Gb / giây |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái (Multiprotocol) | 500 Mb / giây |
| Thông lượng IPS | 250 Mbps (Không yêu cầu phần cứng bổ sung) |
| Thông lượng thế hệ tiếp theo (Đa giao thức) | 200 Mb / giây |
| Thông lượng VPN 3DES / AES | 200 Mb / giây |
| Người dùng / Nút | Vô hạn |
| IPsec VPN ngang hàng | 250 |
| Người dùng Cisco Cloud Web Security | 100 |
| Các đồng đẳng VPN AnyConnect cao cấp (Bao gồm / Tối đa) | 2/250 |
| Kết nối đồng thời | 100.000 |
| Kết nối mới / giây | 10.000 |
| Giao diện ảo (VLAN) | 50; 100 |
| Bối cảnh bảo mật (Bao gồm / Tối đa) | 0,0; 2,5 |
| Tính khả dụng cao | Không được hỗ trợ; Hoạt động / Hoạt động và Hoạt động / Chờ |
| Khe mở rộng | 1 thẻ giao diện |
| Khe cắm Flash có thể truy cập của người dùng | Không |
| Cổng USB 2.0 | 2 |
| I / O tích hợp | Đồng 6 GE |
| Mở rộng I / O | 6 GE Copper hoặc 6 GE SFP |
| Cổng nối tiếp | 1 bàn điều khiển RJ-45 |
| Ổ cứng thể rắn | 1 khe cắm, 120 GB MLC SED |
| Ký ức | 4 GB |
| Hệ thống tối thiểu Flash | 4 GB |
| Hệ thống Bus | Kiến trúc Multibus |
| Nhiệt độ | 23 đến 104 ° F (-5 đến 40 ° C) |
| Độ ẩm tương đối | 10 đến 90 phần trăm không ngưng tụ |
| Độ cao | Được thiết kế và thử nghiệm ở 0 đến 15.000 ft (4572m) |
| Sốc | 70G, 4,22 m / giây |
| Rung động | Đầu vào ngẫu nhiên 0,41 Grms2 (3 đến 500 Hz) |
| Tiếng ồn âm thanh | Tối đa 64,2 dBa |
| Nhiệt độ | -13 đến 158ºF (-25 đến 70ºC) |
| Độ ẩm tương đối | 10 đến 90 phần trăm không ngưng tụ |
| Độ cao | Được thiết kế và thử nghiệm ở 0 đến 15.000 ft (4570m) |
| Sốc | 70G, 4,22 m / giây |
| Rung động | Đầu vào ngẫu nhiên 1.12 Grms2 (3 đến 500 Hz) |
| Điện áp dòng dải AC | 100 đến 240 VAC |
| Điện áp dòng bình thường AC | 100 đến 240 VAC |
| Dòng điện AC | 4,85A |
| Tần số AC | 50/60 Hz |
| Nguồn cung cấp năng lượng kép | không ai |
| Điện áp đường dây trong nước DC | -40,5 đến 56 VDC (-48 VDC danh nghĩa) |
| Điện áp đường dây quốc tế DC | -55 đến -72 VDC
(-60 VDC danh nghĩa) |
| Dòng điện một chiều | 15A (đầu vào tối đa) |
| Trạng thái ổn định | 51W |
| Đỉnh tối đa | 56W |
| Tản nhiệt tối đa | 192 BTU / giờ |
| Yếu tố hình thức | 1 RU, 19 inch. giá đỡ |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1,67 x 16,7 x 15,6 In (4,24 x 42,9 x 39,5 cm) |
| Trọng lượng (với Nguồn điện AC) | 13,39 lb (6,07 kg) |
| Sự an toàn | IEC 60950-1: 2005, 2ndEdition EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 UL 60950-1: 2007, 2ndEdition; CSA C22.2 Số 60950-1-07, Ấn bản lần 2 |
| Tương thích điện từ (EMC) | CE: EN55022 2006 + A1: 2007 Hạng A; EN55024 1998 + A1: 2001 + A2: 2003; EN61000-3-2 năm 2009; EN61000-3-3 2008; FCC: CFR 47, Phần 15 Tiểu phần B Class A 2010, ANSI C63.4 2009; ICES-003 PHÁT HÀNH 4 THÁNG 2 NĂM 2014; VCCI: V-3 / 2011.04; C-TICK: AS / NZS CISPR 22,2009 KC: KN22 & KN24 |
| Chứng nhận ngành | Đang tiến hành |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.