Thông số nhanh ASA5516-FPWR-K8
Bảng thông số nhanh ASA5516-FPWR-K8
| Số sản phẩm | ASA5516-FPWR-K8 |
| Mô tả Sản phẩm | ASA 5516-X với các dịch vụ FirePOWER, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, DES |
| Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) |
850 Mb / giây |
| Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) và IPS |
450 Mb / giây |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái (tối đa) | 1,8 Gb / giây |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái (đa giao thức) | 900 Mb / giây |
| Thông lượng VPN chuẩn mã hóa ba dữ liệu / Chuẩn mã hóa nâng cao (3DES / AES)
|
250 Mb / giây |
| Người dùng / nút | Vô hạn |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày ) | 1,72 x 17,2 x 11,288 inch. |
| Trọng lượng (với nguồn điện AC) | 8 lb (3 kg) |
So sánh với các mặt hàng tương tự
Bảng so sánh của ASA5516-FPWR-K8 và ASA5516-FPWR-K9.
| Mô hình | ASA5516-FPWR-K8 | ASA5516-FPWR-K9 |
| Mô tả Sản phẩm | ASA 5516-X với các dịch vụ FirePOWER, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, DES | ASA 5516-X với các dịch vụ FirePOWER, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES / AES |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái
(đa giao thức) |
850 Mb / giây | 850 Mb / giây |
| Thông lượng VPN 3DES / AES tối đa | 450 Mb / giây | 450 Mb / giây |
| Ký ức | 8GB | 8GB |
| Tốc biến | 8GB | 8GB |
| Chiều cao (đơn vị giá đỡ) | 1 RU | 1 RU |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ASA5516-FPWR-K8
| Đặc điểm kỹ thuật ASA5516-FPWR-K8 | ||
| Số sản phẩm | ASA5516-FPWR-K8 | |
| Mô tả Sản phẩm | ASA 5516-X với các dịch vụ FirePOWER, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, DES | |
| Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) |
850 Mb / giây | |
| Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) và IPS |
450 Mb / giây | |
| Các phiên đồng thời tối đa | 250.000 | |
| Kết nối mới tối đa mỗi giây | 20.000 | |
| Các ứng dụng được hỗ trợ | Hơn 3.000 | |
| Danh mục URL | 80+ | |
| Số lượng URL được phân loại | Hơn 280 triệu | |
| Cấu hình tập trung, ghi nhật ký, giám sát và báo cáo | Trình quản lý bảo mật đa thiết bị của Cisco (CSM) và Trung tâm quản lý hỏa lực của Cisco | |
| Quản lý trên thiết bị | ASDM (yêu cầu phiên bản 7.3 trở lên) | |
| Đặc tính | Dịch vụ Cisco ASA 5516-X w / FirePOWER | |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái (tối đa) | 1,8 Gb / giây | |
| Thông lượng kiểm tra trạng thái (đa giao thức) | 900 Mb / giây | |
| Thông lượng VPN chuẩn mã hóa ba dữ liệu / Chuẩn mã hóa nâng cao (3DES / AES)
|
250 Mb / giây | |
| Người dùng / nút | Vô hạn | |
| Các đồng nghiệp VPN site-to-site IPsec | 300 | |
| Kết nối đồng thời tối đa của Cisco AnyConnect Plus / Apex VPN | 300 | |
| Giao diện ảo (VLAN) | 100 | |
| Bối cảnh bảo mật (bao gồm; tối đa) | 2; 5 | |
| Tính khả dụng cao | Hoạt động / Hoạt động và Hoạt động / Chờ | |
| Điểm truy cập không dây tích hợp
(Xem bảng dữ liệu Cisco AP 702 để biết chi tiết kỹ thuật WiFi) |
N / A | |
| Khe mở rộng | N / A | |
| Khe cắm Flash người dùng có thể truy cập | Không | |
| Cổng USB 2.0 | Cổng USB loại ‘A’, Tốc độ cao 2.0 | |
| I / O tích hợp | 8 x 1 Gigabit Ethernet (GE) | |
| Mở rộng I / O | N / A | |
| Cổng quản lý chuyên dụng | Có (Được chia sẻ với FirePOWER Services), 10/100/1000 | |
| Cổng nối tiếp | 1 RJ-45 và bảng điều khiển Mini USB | |
| Ổ cứng thể rắn | 100 GB mSata | |
| Ký ức | 8 GB | |
| Hệ thống flash | 8 GB | |
| Xe buýt hệ thống | Kiến trúc Multibus | |
| Nhiệt độ | 32 đến 104 ° F (0 đến 40 ° C) | |
| Độ ẩm tương đối | 10 đến 90 phần trăm không ngưng tụ | |
| Độ cao | Được thiết kế và thử nghiệm ở 0 đến 10.000 ft (3048 m) | |
| Acoustic tiếng ồn
|
Loại 41,6 dBA | |
| Nhiệt độ | -13 đến 158ºF (-25 đến 70ºC) | |
| Độ ẩm tương đối | 10 đến 90 phần trăm không ngưng tụ | |
| Độ cao | Được thiết kế và thử nghiệm ở 0 đến 15.000 ft (4572 m) | |
| Dòng điện áp dải AC | Dòng điện xoay chiều bên ngoài, 90 đến 240 vôn (VAC) | |
| AC dòng điện áp bình thường | 90 đến 240 VAC | |
| AC hiện tại | 0,25AC amps | |
| Tần số AC | 50/60 Hz | |
| Bộ nguồn kép | không ai | |
| Điện áp đường dây trong nước DC | N / A | |
| Điện áp đường dây quốc tế DC | N / A | |
| Dòng điện một chiều | N / A | |
| Trạng thái ổn định | 12V @ 3.0A | |
| Đỉnh tối đa
|
12V @ 5.0A | |
| Tản nhiệt tối đa
|
205 Btu / giờ | |
| Yếu tố hình thức | 1 đơn vị giá đỡ (RU), 19-in. giá đỡ | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày ) | 1,72 x 17,2 x 11,288 inch. | |
| Trọng lượng (với nguồn điện AC) | 8 lb (3 kg) | |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.