Thông số nhanh của ASA5585-S10-K8
Bảng thông số nhanh của ASA5585-S10-K8
Mã sản phẩm | ASA5585-S10-K8 |
Mô tả Sản phẩm | Cisco ASA 5585 Firewall ASA5585-S10-K8 ASA 5585-X Chassis với SSP10, 8GE, 2GE Mgt, 1 AC, DES |
Thông lượng tường lửa (tối đa) | 4 Gb / giây |
Tường lửa thông qua (đa giao thức) | 2 Gb / giây |
Kết nối mỗi giây | 50.000 |
Kết nối tối đa | 1.000.000 |
So sánh với các mặt hàng tương tự
Bảng so sánh giữa ASA5585-S10-K8 và ASA5585-S 2 0-K8 .
Mã sản phẩm | ASA5585-S10-K8 | ASA5585-S20-K8 |
Mô tả Sản phẩm | Cisco ASA 5585 Firewall ASA5585-S10-K8 ASA 5585-X Chassis với SSP10, 8GE, 2GE Mgt, 1 AC, DES | Tường lửa Cisco ASA 5585 ASA5585-S20-K8 ASA 5585-X với SSP20, 8GE, 2SFP, 2GE Mgt, 1 AC, DES |
Thông lượng tường lửa (tối đa) | 4Gb / giây | 10 Gb / giây |
Tường lửa thông qua (đa giao thức) | 2 Gb / giây | 5 Gb / giây |
Kết nối mỗi giây | 50.000 | 12500 |
Kết nối tối đa | 1.000.000 | 2.000.000 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ASA5585-S10-K8
Đặc điểm kỹ thuật ASA5585-S10-K8 | |
Số sản phẩm | ASA5585-S10-K8 |
Mô tả Sản phẩm | Tường lửa Cisco ASA 5585 ASA5585-S10-K8, ASA 5585-X Khung gầm với SSP10, 8GE, 2GE Mgt, 1 AC, DES |
Thông lượng tường lửa (tối đa) | 4 Gb / giây |
Tường lửa thông qua (đa giao thức) | 2 Gb / giây |
Kết nối mỗi giây | 50.000 |
Kết nối tối đa | 1.000.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.