FortiGate 900G | FortiGate 901G | |
Giao diện và Mô-đun | ||
Khe cắm độ trễ cực thấp 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP được tăng tốc phần cứng | 4 | |
10 khe cắm GE SFP+ / GE SFP được tăng tốc phần cứng | 4 | |
Khe cắm GE SFP được tăng tốc phần cứng | 8 | |
Khe cắm RJ45 GE được tăng tốc phần cứng | 16 | |
Cổng 2.5 GE/GE HA | 1 | |
Cổng quản lý GE | 1 | |
Cổng USB (Máy khách / Máy chủ) | 2/2 | |
Cổng điều khiển | 1 | |
Lưu trữ trên tàu | KHÔNG | 2x 480GB |
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | Đúng | |
Bộ thu phát đi kèm | 2x SFP SX | |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS | 26 Gbps | |
Thông lượng NGFW | 22 Gbps | |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa | 20 Gbps | |
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 164 / 163 / 153 Gbps | |
Thông lượng tường lửa IPv6 (1518 / 512 / 86 byte, UDP | 164 / 163 / 153 Gbps | |
Độ trễ tường lửa (64 byte, UDP) | 3,78 / 2,5 μs | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 229,5 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 16 triệu | |
Phiên mới/Giây (TCP) | 720 000 | |
Chính sách tường lửa | 10 000 | |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) | 55 Gbps | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 2000 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 50 000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 10 Gbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | 10 000 | |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 16,7 Gbps | |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) | 18 000 | |
Phiên kiểm tra SSL đồng thời (IPS, HTTPS trung bình) | 1,6 triệu | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) | 74,8 Gbps | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10/10 | |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 96 | |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng / Đường hầm) | 1024 / 512 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 5000 | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Bị động, Phân cụm | |
Kích thước và công suất | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,5 x 17,0 x 15,0 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 44,45 x 432 x 380 | |
Trọng lượng (tối đa) | 15,98 pound (7,25 kg) | 16,53 pound (7,5 kg) |
Yếu tố hình thức | Giá đỡ, 1RU | |
Nguồn điện xoay chiều | 100–240VAC, 50/60 Hz | |
Dòng điện xoay chiều (Tối đa) | 6A@100VAC | |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 134 W / 252 W | 144 W / 264 W |
Tản nhiệt | 861 BTU/giờ | 902 BTU/giờ |
Xếp hạng hiệu suất nguồn điện | Tuân thủ 80Plus | |
Nguồn điện dự phòng (Có thể thay thế nóng) | Có (đi kèm với 2PSU mặc định) | |
Môi trường hoạt động và chứng chỉ | ||
Nhiệt độ hoạt động | 32°–113°F (0°–45°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31°–158°F (-35°–70°C) | |
Độ ẩm | 10%–90% không ngưng tụ | |
Mức độ tiếng ồn | 58 dBA | |
Luồng khí cưỡng bức | Từ bên cạnh và từ trước ra sau | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 10 000 ft (3048 m) | |
Sự tuân thủ | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Chứng nhận | USGv6/IPv6 |
-
Thiết bị bảo mật mạng quan trọng
-
Ngăn chặn truy cập trái phép
-
Bảo vệ hệ thống khỏi mối đe dọa bên ngoài
-
Kiểm soát lưu lượng dữ liệu hiệu quả
-
Đảm bảo an toàn thông tin
-
Duy trì hoạt động mạng ổn định
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.