Thông số kỹ thuật Juniper FireWall SRX4100-SYS-JE-AC:
Người mẫu: | SRX4100 | SRX4200 |
---|---|---|
Kết nối | ||
Tổng số cổng trên tàu | 8x1GbE/10GbE | 8x1GbE/10GbE |
Cổng thu phát tích hợp nhỏ gọn có thể cắm thêm (SFP+) | 8x1GbE/10GbE | 8x1GbE/10GbE |
Cổng quản lý ngoài băng tần (OOB) | 1x1GbE | 1x1GbE |
Cổng sẵn sàng cao (HA) chuyên dụng | 2x1GbE/10GbE (SFP/SFP+) | 2x1GbE/10GbE (SFP/SFP+) |
Bảng điều khiển (RJ-45) | 1 | 1 |
Cổng USB 2.0 (loại A) | 2 | 2 |
Bộ nhớ và lưu trữ | ||
Bộ nhớ hệ thống (RAM) | 64 GB | 64 GB |
Bộ nhớ thứ cấp (SSD) | 240 GB với RAID 1+1 | 240 GB với RAID 1+1 |
Kích thước và công suất | SRX4100 | SRX4200 |
Yếu tố hình thức | 1 U | 1 U |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 17,48 x 1,7 x 25 in (44,39 x 4,31 x 63,5 cm) |
17,48 x 1,7 x 25 in (44,39 x 4,31 x 63,5 cm) |
Trọng lượng (thiết bị và PSU) | Khung máy có hai nguồn điện xoay chiều: 29 lb (13,15 kg) Khung máy có hai nguồn điện một chiều: 28,9 lb (13,06 kg) Khung máy có bao bì để vận chuyển: 47,5 lb (21,54 kg) |
Khung máy có hai nguồn điện xoay chiều: 29 lb (13,15 kg) Khung máy có hai nguồn điện một chiều: 28,9 lb (13,06 kg) Khung máy có bao bì để vận chuyển: 47,5 lb (21,54 kg) |
PSU dự phòng | 1+1 | 1+1 |
Nguồn điện | 2x Bộ nguồn AC-DC/DC-DC dự phòng 650 W | 2x Bộ nguồn AC-DC/DC-DC dự phòng 650 W |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 200 W | 200 W |
Tản nhiệt trung bình | 685 BTU/giờ | 685 BTU/giờ |
Tiêu thụ dòng điện tối đa | 4A (cho nguồn điện 110 V AC) 2A (cho nguồn điện 220 V AC) 9A (cho nguồn điện -48 V DC) |
4A (cho nguồn điện 110 V AC) 2A (cho nguồn điện 220 V AC) 9A (cho nguồn điện -48 V DC) |
Dòng điện khởi động tối đa | 50 A theo chu kỳ AC | 50 A theo chu kỳ AC |
Mức độ tiếng ồn âm thanh | 70 dBA | 70 dBA |
Luồng không khí/làm mát | Từ trước ra sau | Từ trước ra sau |
Chứng nhận về Môi trường, Tuân thủ và An toàn | SRX4100 | SRX4200 |
Nhiệt độ hoạt động | 32° đến 104° F (0° đến 40° C) | |
Độ ẩm hoạt động | 5% đến 90% không ngưng tụ | |
Thời gian giữa các lần hỏng hóc (MTBF) | 12 năm (105.120 giờ) | 12 năm (105.120 giờ) |
Phân loại FCC | Lớp A | Lớp A |
Tuân thủ RoHS | RoHS 2 | RoHS 2 |
Hiệu suất và quy mô | SRX4100 | SRX4200 |
Định tuyến/tường lửa (kích thước gói 64 B) thông lượng Gbps 1 | 5 | 10 |
Thông lượng định tuyến/tường lửa (kích thước gói IMIX) Gbps 1 | 20 | 40 |
Định tuyến/tường lửa (kích thước gói 1.518 B) thông lượng Gbps 1 | 40 | 80 |
IPsec VPN (kích thước gói IMIX) Gbps 1 | 5 | 9.6 |
IPsec VPN (kích thước gói 1.400 B) Gbps 1 | 10 | 20 |
Khả năng hiển thị và kiểm soát ứng dụng trong Gbps 2 | 18 | 35 |
IPS được đề xuất ở Gbps 2 | 10 | 20 |
Tường lửa thế hệ tiếp theo trong Gbps 2 | 7 | 15 |
Kết nối mỗi giây (CPS) | 175.000 | 300.000 |
Chính sách bảo mật tối đa | 60.000 | 60.000 |
Số phiên đồng thời tối đa (IPv4 hoặc IPv6) | 5 triệu | 10 triệu |
Kích thước bảng định tuyến (RIB/FIB) (IPv4 hoặc IPv6) | 2 triệu / 2 triệu | 2 triệu / 2 triệu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.