Thiết bị tường lửa Firewall SonicWall TZ370 Total Secure – Essential Edition 1Yr (02-SSC-6817)
Người mẫu | SonicWall TZ370 (02-SSC-6817) |
Hệ điều hành | SonicOS 7.0 |
Giao diện | 8x1GbE, 2 USB 3.0, 1 Bảng điều khiển |
Hỗ trợ không dây | |
Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet (PoE) | Không có |
Khe cắm mở rộng lưu trữ (Phía dưới) | Tùy chọn lên đến 256GB |
Sự quản lý | Trình quản lý bảo mật mạng, CLI, SSH, Giao diện người dùng web, GMS, API REST |
Nguồn điện dự phòng | Không có |
Người dùng đăng nhập một lần (SSO) | 1.000 |
Giao diện VLAN | 128 |
Điểm truy cập được hỗ trợ (tối đa) | 16 |
HIỆU SUẤT TƯỜNG LỬA/VPN | DÒNG TZ370 |
Thông lượng kiểm tra tường lửa1 | 3 Gbps |
Thông lượng phòng ngừa mối đe dọa2 | 1 Gbps |
Thông lượng kiểm tra ứng dụng2 | 1,5 Gbps |
Thông lượng IPS2 | 1,5 Gbps |
Thông lượng kiểm tra chống phần mềm độc hại2 | 1 Gbps |
Kiểm tra TLS/SSL và thông lượng giải mã (DPI SSL)2 | 500 Mbps |
Thông lượng VPN IPSec3 | 1,3 Gbps |
Kết nối mỗi giây | 9.000 |
Kết nối tối đa (SPI) | 900.000 |
Kết nối tối đa (DPI) | 200.000 |
Kết nối tối đa (DPI SSL) | 30.000 |
Mạng riêng ảo (VPN) | DÒNG TZ370 |
Đường hầm VPN site-to-site | 100 |
Máy khách VPN IPSec (tối đa) | 5 (200) |
Giấy phép SSL VPN (tối đa) | 2 (100) |
Mã hóa/xác thực | DES, 3DES, AES (128, 192, 256-bit)/MD5, SHA-1, Suite B Mật mã |
Trao đổi khóa | Diffie Hellman Nhóm 1, 2, 5, 14v |
VPN dựa trên tuyến đường | RIP, OSPF, BGP |
Hỗ trợ chứng chỉ | Verisign, Thawte, Cybertrust, RSA Keon, Entrust và Microsoft CA cho SonicWall-to SonicWall VPN, SCEP |
Tính năng VPN | Phát hiện đồng đẳng chết, DHCP qua VPN, IPSec NAT Traversal, Cổng VPN dự phòng, VPN dựa trên tuyến đường |
Nền tảng máy khách VPN toàn cầu được hỗ trợ | Microsoft® Windows 10 |
NetExtender | Microsoft® Windows 10, Linux |
Kết nối di động | Apple® iOS, Mac OS X, Google® Android™, Kindle Fire, Chrome OS, Windows 10 |
DỊCH VỤ AN NINH | DÒNG TZ370 |
Dịch vụ kiểm tra gói sâu | Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention, DPI SSL |
Dịch vụ lọc nội dung (CFS) | URL HTTP, IP HTTPS, quét từ khóa và nội dung, Lọc toàn diện dựa trên các loại tệp như ActiveX, Java, Cookie để bảo mật, danh sách cho phép/cấm |
Dịch vụ chống thư rác toàn diện | Đúng |
Hình dung ứng dụng | Đúng |
Kiểm soát ứng dụng | Đúng |
Chụp Bảo vệ Mối đe dọa Nâng cao | Đúng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.