Thiết bị tường lửa Firewall SonicWall TZ570 Total Secure – Advanced Edition 1Yr (02-SSC-5676)
Người mẫu | SonicWall TZ570 (02-SSC-5676) |
Hệ điều hành | SonicOS 7.0 |
Giao diện | 8x1GbE, 2x5GbE, 2 USB 3.0, 1 Bảng điều khiển |
Hỗ trợ không dây | |
Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet (PoE) | |
Khe cắm mở rộng lưu trữ (Phía dưới) | Tùy chọn lên đến 256GB |
Sự quản lý | Trình quản lý bảo mật mạng, CLI, SSH, Giao diện người dùng web, GMS, API REST |
Nguồn điện dự phòng | Đúng |
Người dùng đăng nhập một lần (SSO) | 2.500 |
Giao diện VLAN | 256 |
Điểm truy cập được hỗ trợ (tối đa) | 32 |
HIỆU SUẤT TƯỜNG LỬA/VPN | DÒNG TZ570 |
Thông lượng kiểm tra tường lửa1 | 4 Gbps |
Thông lượng phòng ngừa mối đe dọa2 | 2 Gbps |
Thông lượng kiểm tra ứng dụng2 | 2,5 Gbps |
Thông lượng IPS2 | 2,5 Gbps |
Thông lượng kiểm tra chống phần mềm độc hại2 | 2 Gbps |
Kiểm tra TLS/SSL và thông lượng giải mã (DPI SSL)2 | 750 Mbps |
Thông lượng VPN IPSec3 | 1,8 Gbps |
Kết nối mỗi giây | 16.000 |
Kết nối tối đa (SPI) | 1.250.000 |
Kết nối tối đa (DPI) | 400.000 |
Kết nối tối đa (DPI SSL) | 50.000 |
Mạng riêng ảo (VPN) | DÒNG TZ570 |
Đường hầm VPN site-to-site | 200 |
Máy khách VPN IPSec (tối đa) | 10 (500) |
Giấy phép SSL VPN (tối đa) | 2 (200) |
Mã hóa/xác thực | DES, 3DES, AES (128, 192, 256-bit)/MD5, SHA-1, Suite B Mật mã |
Trao đổi khóa | Diffie Hellman Nhóm 1, 2, 5, 14v |
VPN dựa trên tuyến đường | RIP, OSPF, BGP |
Hỗ trợ chứng chỉ | Verisign, Thawte, Cybertrust, RSA Keon, Entrust và Microsoft CA cho SonicWall-to SonicWall VPN, SCEP |
Tính năng VPN | Phát hiện đồng đẳng chết, DHCP qua VPN, IPSec NAT Traversal, Cổng VPN dự phòng, VPN dựa trên tuyến đường |
Nền tảng máy khách VPN toàn cầu được hỗ trợ | Microsoft® Windows 10 |
NetExtender | Microsoft® Windows 10, Linux |
Kết nối di động | Apple® iOS, Mac OS X, Google® Android™, Kindle Fire, Chrome OS, Windows 10 |
DỊCH VỤ AN NINH | DÒNG TZ570 |
Dịch vụ kiểm tra gói sâu | Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention, DPI SSL |
Dịch vụ lọc nội dung (CFS) | URL HTTP, IP HTTPS, quét từ khóa và nội dung, Lọc toàn diện dựa trên các loại tệp như ActiveX, Java, Cookie để bảo mật, danh sách cho phép/cấm |
Dịch vụ chống thư rác toàn diện | Đúng |
Hình dung ứng dụng | Đúng |
Kiểm soát ứng dụng | Đúng |
Chụp Bảo vệ Mối đe dọa Nâng cao | Đúng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.