Thông số kỹ thuật C1000-48FP-4G-L | |
Sự miêu tả | 48 cổng Ethernet PoE+ 10/100/1000 và ngân sách PoE 740W, 4 đường truyền SFP 1G |
Cổng Gigabit Ethernet | 48 |
Giao diện uplink | 4 SFP |
Ngân sách PoE+điện | 740W |
Không quạt | N |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao tính bằng inch) | 17,5 x 13,78 x 1,73 |
Cổng điều khiển | |
RJ-45 Ethernet | 1 |
USB mini B | 1 |
Cổng USB-A để lưu trữ và điều khiển Bluetooth | 1 |
Bộ nhớ và bộ xử lý | |
Bộ vi xử lý | ARM v7 800 MHz |
Bộ nhớ đệm | 512MB |
Bộ nhớ flash | 256MB |
Hiệu suất | |
Chuyển tiếp băng thông | 52Gbps |
Chuyển đổi băng thông | 104Gbps |
Tốc độ chuyển tiếp (gói L3 64 byte) | 77,38 Mpps |
Địa chỉ MAC đơn hướng | 16000 |
Tuyến đường trực tiếp đơn hướng IPv4 | 542 |
Tuyến gián tiếp IPv4 đơn hướng | 256 |
Tuyến đường trực tiếp đơn hướng IPv6 | 414 |
Tuyến gián tiếp IPv6 đơn hướng | 128 |
Tuyến tĩnh IPv4 | 16 |
Tuyến tĩnh IPv6 | 16 |
Tuyến đa hướng IPv4 và nhóm IGMP | 1024 |
Nhóm đa hướng IPv6 | 1024 |
ACE bảo mật IPv4/MAC | 600 |
ACE bảo mật IPv6 | 600 |
Số lượng VLAN hoạt động tối đa | 256 |
ID VLAN có sẵn | 4094 |
Số lượng STP tối đa | 64 |
Phiên SPAN tối đa | 4 |
Gói MTU-L3 | 9198 byte |
Khung Ethernet Jumbo | 10.240 byte |
Thở hổn hển hấp hối | Đúng |
MTBF tính theo giờ (dữ liệu) | 1.452.667 |
MTBF tính theo giờ (PoE) | 856,329 |
MTBF tính theo giờ (PoE đầy đủ) | 856,329 |
Môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động Mức độ niêm phong | -5 đến 50 độ C* |
Lên đến 5.000ft (1500 m) | -5 đến 45 độ C |
Lên đến 10.000 (3000 m) | -5 đến 40 độ C |
Độ cao hoạt động | 10.000 feet (3.000m) |
Độ ẩm tương đối hoạt động | 5% đến 90% ở 40C |
Nhiệt độ lưu trữ | -13 đến 158F (-25 đến 70C) |
Độ cao lưu trữ | 15.000 feet (4500m) |
Độ ẩm tương đối lưu trữ | 5% đến 95% ở 65C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.