Bảng thông số kỹ thuật máy chủ Dell PowerEdge R660 8×2.5 Inch
(Intel Xeon Silver 4510 / 64GB RAM / 4x 1.92TB SSD SATA)
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Dell PowerEdge R660 |
| Model | Dell PowerEdge R660 8×2.5 Inch |
| Kiểu máy | Rack Server 1U |
| Chassis | Chassis 2.5″ hỗ trợ tối đa 8 ổ NVMe, Smart Flow, hỗ trợ 2 CPU |
| Mainboard | Mainboard chính hãng Dell PowerEdge R660 |
| CPU | 1 x Intel Xeon Silver 4510 |
| Kiến trúc CPU | Intel Xeon Scalable Gen 4 |
| Xung nhịp cơ bản | 2.4 GHz |
| Số nhân / luồng | 12 Core / 24 Thread |
| Cache | 30MB Cache |
| Bus Speed | 16 GT/s |
| Công nghệ hỗ trợ | Turbo Boost, Hyper-Threading (HT) |
| Công suất CPU | 150W |
| Socket CPU | LGA4677 |
| Khả năng nâng cấp CPU | Hỗ trợ tối đa 2 CPU Intel Xeon Gen 4 |
| RAM mặc định | 2 x 32GB RDIMM DDR5 |
| Tổng dung lượng RAM | 64GB DDR5 |
| Loại RAM | DDR5 ECC Registered (RDIMM) |
| Tốc độ RAM | 5600 MT/s |
| Rank RAM | Dual Rank |
| Số khe RAM | Tối đa 32 DIMM Slots |
| Dung lượng RAM tối đa | Lên đến 8TB DDR5 |
| Ổ cứng mặc định | 4 x 1.92TB SSD SATA |
| Loại ổ cứng | SATA Mixed Use SSD |
| Chuẩn giao tiếp | SATA 6Gbps |
| Kích thước ổ cứng | 2.5 inch Hot-Plug |
| Chuẩn sector | 512e |
| Độ bền SSD | 3 DWPD |
| Tổng dung lượng lưu trữ | 7.68TB SSD |
| Khả năng mở rộng lưu trữ | Tối đa 8 x 2.5″ NVMe/SAS/SATA |
| RAID Controller | Dell PERC H755 Front PCIe Gen4 SAS RAID Controller |
| Chuẩn RAID hỗ trợ | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Tốc độ RAID | SAS 12Gb/s |
| Card mạng | Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 |
| Chuẩn NIC | OCP NIC 3.0 |
| Cổng mạng | 2 x 10/25GbE SFP28 |
| Quản trị từ xa | iDRAC9 Enterprise |
| Bộ nhớ iDRAC | 16G |
| Nguồn | Dual Hot-Plug Redundant Power Supply |
| Công suất nguồn | 2 x 1400W |
| Chế độ nguồn | Fully Redundant (1+1) |
| Chuẩn nguồn | Mixed Mode |
| Khả năng thay nóng | Hỗ trợ Hot-Plug PSU |
| Chuẩn mở rộng | PCIe Gen5 |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows Server, VMware ESXi, Ubuntu Server, Red Hat Enterprise Linux |
| Ứng dụng phù hợp | Virtualization, Database, Cloud, Storage Server, Enterprise Workload |
| Thương hiệu | Dell |
| Xuất xứ | Dell Technologies |
Khả năng nâng cấp
| Thành phần | Khả năng nâng cấp |
|---|---|
| CPU | Tối đa 2 CPU Intel Xeon Gen 4 |
| RAM | Tối đa 8TB DDR5 ECC |
| Ổ cứng | Tối đa 8 x 2.5″ NVMe/SAS/SATA |
| RAID | Hỗ trợ nhiều dòng Dell PERC |
| Network | Có thể nâng cấp 25GbE / 100GbE |
| GPU | Hỗ trợ GPU low-profile tùy cấu hình |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.