Bảng thông số kỹ thuật Máy chủ Dell PowerEdge R6625 16xE3.S NVMe
(AMD EPYC 9634 / 128GB RAM / 7.68TB NVMe Gen5)
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Dell PowerEdge R6625 |
| Model | Dell PowerEdge R6625 16xE3.S NVMe |
| Form Factor | 1U Rackmount |
| Chassis | Chassis Smart Flow hỗ trợ tối đa 16 ổ E3.S NVMe Gen5 |
| Mainboard | Mainboard Dell PowerEdge R6625 |
| Bộ xử lý | 2 x AMD EPYC 9634 |
| Xung nhịp cơ bản | 2.25 GHz |
| Tổng số nhân / luồng | 168 Core / 336 Thread (2 × 84C/168T) |
| Bộ nhớ đệm | 384MB Cache mỗi CPU |
| Kiến trúc CPU | AMD EPYC 9004 Series (Zen 4) |
| Công suất CPU | 290W mỗi CPU |
| RAM mặc định | 4 x 32GB RDIMM |
| Tổng dung lượng RAM | 128GB |
| Loại RAM | DDR5 ECC RDIMM |
| Tốc độ RAM | 4800 MT/s |
| Cấp độ RAM | Dual Rank |
| Ổ cứng | 4 x SSD NVMe Read Intensive E3.S Gen5 |
| Tổng dung lượng lưu trữ | 7.68TB (4 × 1.92TB) |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen5 NVMe |
| Loại ổ | E3.S Hot-Plug kèm Carrier |
| RAID Controller | Dell PERC H755 PCIe Gen4 SAS 12Gb/s RAID Controller, 8GB NV Cache |
| Chuẩn RAID hỗ trợ | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Card mạng | Broadcom 57454 Quad Port 10GbE BASE-T OCP NIC 3.0 |
| Cổng mạng | 4 x 10GbE RJ45 |
| Quản trị từ xa | iDRAC9 Enterprise |
| Bộ nhớ iDRAC | 16GB |
| Nguồn | Dual Hot-Plug Power Supply |
| Công suất nguồn | 2 x 1100W Titanium |
| Chế độ nguồn | Fully Redundant (1+1) |
| Điện áp | 100–240VAC |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows Server, Ubuntu Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESXi |
| Ứng dụng phù hợp | AI, HPC, Virtualization, Cloud Computing, Database, Big Data, Software-Defined Storage |
| Thương hiệu | Dell |
| Xuất xứ | Dell Technologies |
Khả năng nâng cấp
| Thành phần | Khả năng nâng cấp |
|---|---|
| CPU | Hỗ trợ tối đa 2 bộ xử lý AMD EPYC 9004 Series |
| RAM | Nâng cấp DDR5 ECC RDIMM theo giới hạn của hệ thống |
| Lưu trữ | Tối đa 16 x E3.S NVMe PCIe Gen5 Hot-Plug |
| RAID | Hỗ trợ các cấu hình RAID phần cứng Dell PERC |
| Mạng | Nâng cấp card mạng OCP/PCIe 25/50/100GbE |
| Ứng dụng | AI, HPC, Virtualization, Cloud, Big Data, Database, Software-Defined Storage |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.